| Challes-les-Eaux | 75 : | 64 | Tarbes Gespe Bigorre |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-2011 20:00 | |||||
| 1 | F. Florence LEPRON | ||||
| 3 | P.D. Florence LEPRON | ||||
| 1 | Rbds Florence LEPRON | ||||
| 3 | F.P. Florence LEPRON | ||||
| 2 | 2 pts Florence LEPRON | ||||
| 4 | Pts Florence LEPRON | ||||
| 3 pts Florence LEPRON | |||||
| 29 | Tps Florence LEPRON | ||||
| L.F. Florence LEPRON | |||||
| 4 | Éval. Florence LEPRON | ||||
|
Nombre de visiteurs uniques depuis le mardi 12 avril 2011
Votre adresse I.P. : 38.107.179.207 UNITED STATES |
|
||||||||||||||||||||||||